Прайс-лист
Прайс-лист
На зарядку огнетушителей
Перезарядка и техническое обслуживание (то) порошковых огнетушителей
Марка кг. | То, руб | Перезарядка, руб. |
ОП-1 | 77,5 | 155,0 |
ОП-2(З) | 90,0 | 180,0 |
ОП-4(З) | 130,0 | 260,0 |
ОП8(З) | 165,0 | 330,0 |
ОП-10(З) | 175,0 | 350,0 |
ОП-50(З) | 935,0 | 1870,0 |
ОП-100(З) | 1125,0 | 2250,0 |
Перезарядка и техническое обслуживание (ТО) углекислотных огнетушителей
Марка кг. | То, руб | Перезарядка, руб |
ОУ-1 (2) | 84,00 | 168,00 |
ОУ-2(3) | 98,00 | 196,00 |
ОУ-3(5) | 127,50 | 255,00 |
ОУ-5(8) | 147,50 | 295,00 |
ОУ-10 | 185,00 | 370,00 |
ОУ-20 | 370,00 | 740,00 |
ОУ-40 | 585,00 | 1170,00 |
ОУ-80 | 1100,00 | 2200,00 |
Перезарядка воздушно-пенных огнетушителей.
Марка,кг | Перезарядка, руб. |
ОВП-4(з) | 170,00 |
ОВП-10(з) | 300,00 |
ОВП-50(з) | 600,00 |
ОВП-100(з) | 1200,00 |
Замена раструба – 60 руб.
Замена шланга – 120 руб.
Замена шланга с раструбом – 185 руб.
Замена ЗПУ к ОУ-2,3,5 – 260 руб.
Замена ЗПУ к ОП -50(л) -600 руб.
Замена индикатора – 90 руб.
Замена чеки – 35 руб.
Ремонт ЗПУ – 120 руб.
*В качестве вытесняющего газа для зарядки порошковых огнетушителей применяется АЗОТ.
*При выбраковке огнетушителей предлагаем новые по оптовой цене.
*Перезарядка производится на станциях производства Германии.
*При большом объеме огнетушителей заберем и доставим бесплатно.